:: POKERIHUONEET :: CASINOT :: POKERIUUTISET :: POKERIARTIKKELIT :: RAKEBACK :: FREEROLLIT :: IRC-KANAVA

PokerStars WCOOP 2010

xx PokerStars WCOOP 2010
Elokuu 24, 2010, 17:04:42 kirjoittanut Grinding Heaven

PokerStars WCOOP PokerStars järjestää tänä vuonna nettipokerin maailmanmestaruuskisat suurempana kuin koskaan. Jaettuna 23 päivälle järjestetään yhteensä 62 turnausta, joista suurimpana $5,200 pääturnaus $10,000,000 takuupotilla!

Voit karsiutua turnauksiin pelaamalla PokerStarsin satelliittiturnauksia, joissa pienin sisäänosto on vain $1. Tarkemmat tiedot satelliiteista löydät PokerStarsin sivuilta.

Turnauksissa jaetaan takuupotteina uskomattomat $50,000,000 ja tämä tekee turnaussarjasta nettipokerin historian suurimman turnaussarjan.

Turnausohjelma:
01    05-Sep    13:00    $215    NL Hold'em [6-Max]    $1,250,000
02    05-Sep    15:00    $10,300    NL Hold'em [High Roller]    $2,000,000
03    05-Sep    17:00    $215    NL Hold'em    $2,000,000
04    06-Sep    14:00    $320    PL Omaha    $200,000
05    06-Sep    17:00    $320    NL Hold'em Shootout [6-Max]    $300,000
06    06-Sep    20:00    $215    NL Hold'em [Turbo, Rebuys]    $600,000
07    07-Sep    14:00    $215    PL Draw    $100,000
08    07-Sep    17:00    $215    Triple Stud    $100,000
09    07-Sep    20:00    $1,050    NL Hold'em [2-Day]    $1,000,000
10    08-Sep    12:00    $265    PL Omaha [Knockout]    $200,000
11    08-Sep    14:00    $320    NL Hold'em [Ante Up]    $300,000
12    08-Sep    17:00    $215    NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day]    $200,000
13    09-Sep    12:00    $215    PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On]    $200,000
14    09-Sep    14:00    $265    NL Hold'em [6-Max, Knockout]    $400,000
15    09-Sep    17:00    $215    Razz    $250,000
16    10-Sep    14:00    $215    PL Omaha [6-Max]    $500,000
17    10-Sep    17:00    $215    NL Single Draw    $50,000
18    10-Sep    20:00    $109    8-Game [10-Min Levels]    $100,000
19    11-Sep    13:00    $109    NL Hold'em [10-Min Levels]    $1,250,000
20    11-Sep    17:00    $215    FL Hold'em    $250,000
21    12-Sep    13:00    $215    NL Hold'em    $1,500,000
22    12-Sep    17:00    $530    NL Hold'em [2-Day]    $3,000,000
23    13-Sep    14:00    $215    NL Hold'em [4-Max]    $700,000
24    13-Sep    17:00    $320    Stud    $150,000
25    13-Sep    20:00    $215    PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On]    $400,000
26    14-Sep    14:00    $320    Mixed Hold'em [6-Max]    $400,000
27    14-Sep    17:00    $320    FL Badugi    $100,000
28    14-Sep    20:00    $1,050    NL Hold'em [2-Day]    $1,000,000
29    15-Sep    12:00    $265    NL Omaha Hi/Lo [Knockout]    $150,000
30    15-Sep    14:00    $530    NL Hold'em Triple Shootout [10-Max, 2-Day]    $500,000
31    15-Sep    17:00    $320    8-Game    $250,000
32    16-Sep    12:00    $320    NL Hold'em [6-Max]    $300,000
33    16-Sep    14:00    $320    PL Omaha [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On]    $500,000
34    16-Sep    17:00    $320    FL Triple Draw 2-7    $100,000
35    17-Sep    14:00    $215    NL Hold'em [Rebuys]    $1,000,000
36    17-Sep    17:00    $530    FL Omaha Hi/Lo    $400,000
37    17-Sep    20:00    $320    NL Hold'em [10-Min Levels]    $750,000
38    18-Sep    13:00    $530    NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day]    $600,000
39    18-Sep    15:00    $25,500    NL Hold'em [High Roller Heads-Up, 2-Day]    $750,000
40    18-Sep    17:00    $320    HORSE    $300,000
41    19-Sep    13:00    $215    NL Hold'em    $1,500,000
42    19-Sep    17:00    $1,050    NL Hold'em [2-Day]    $3,000,000
43    20-Sep    14:00    $320    PL Omaha [6-Max, Rebuys]    $600,000
44    20-Sep    17:00    $320    NL Hold'em [2X Chance]    $750,000
45    20-Sep    20:00    $265    NL Hold'em [Turbo, Knockout]    $300,000
46    21-Sep    14:00    $320    Mixed [PLHE / PLO]    $400,000
47    21-Sep    17:00    $530    Stud Hi/Lo    $200,000
48    21-Sep    20:00    $1,050    NL Hold'em [2-Day]    $1,000,000
49    22-Sep    12:00    $215    NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On]    $250,000
50    22-Sep    14:00    $215    NL Hold'em [Big Antes]    $600,000
51    22-Sep    17:00    $320    PL Omaha Hi/Lo    $400,000
52    23-Sep    12:00    $320    NL Hold'em [Turbo]    $400,000
53    23-Sep    14:00    $530    NL Hold'em [Rebuys]    $1,000,000
54    23-Sep    17:00    $2,100    PL Omaha [6-Max, 2-Day]    $800,000
55    24-Sep    14:00    $530    NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On]    $1,000,000
56    24-Sep    17:00    $1,050    FL Hold'em [6-Max]    $400,000
57    24-Sep    20:00    $215    NL Omaha H/L [10-Min Levels]    $200,000
58    25-Sep    13:00    $530    PL Omaha [Heads-Up, 2-Day]    $200,000
59    25-Sep    17:00    $2,100    HORSE [2-Day]    $400,000
60    26-Sep    13:00    $215    NL Hold'em    $1,500,000
61    26-Sep    15:00    $10,300    8-Game [High-Roller, 2-Day]    $1,000,000
62    26-Sep    17:00    $5,200    NL Hold'em Main Event [2-Day]    $10,000,000

:: Avaa pelitili tästä

PokerStars 100% talletusbonus $600 asti

Lue kommentit | Kirjoita kommentti

:: Uusimmat jutut

Dynamo Zagreb - HJK Suorana vain Unibetilla
Grinding Heaven
Elokuu 01, 2011, 14:34:35
Pokeriliiga
tonnikeiju
Helmikuu 23, 2011, 08:54:17
PokerStars Sami Seliö Celebration $1000 Freeroll
Grinding Heaven
Joulukuu 30, 2010, 15:24:50
NoiQPoker 7000€ Downtime Races
Grinding Heaven
Joulukuu 03, 2010, 17:23:16
Vedonlyöntiseuranta
anttifish
Marraskuu 25, 2010, 18:12:48
EuroPoker 100% talletusbonus $1200 asti
Grinding Heaven
Lokakuu 11, 2010, 18:09:55
EuroPoker
Grinding Heaven
Lokakuu 11, 2010, 18:09:50
VCPoker $25 + $75 ilmaisbonus
Grinding Heaven
Lokakuu 06, 2010, 14:05:37
VCPoker
Grinding Heaven
Lokakuu 06, 2010, 14:02:01
PokerStars $4000 Nordic Autumn -ilmaisturnaukset
Grinding Heaven
Lokakuu 05, 2010, 11:02:21